Panduit :: Каталог :: Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEELâ„¢
 Szukaj:   


+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-OPASKI KABLOWE
Opaski kablowe TAK-TY Hook & Loop
Opaski kablowe z plastikową klamrą
Taśmy mocujące
Opaski kablowe kotwiczne z wejściem równoległym (180°)
Opaski na wkręt
Opaski kablowe z tabliczką opisową
Opaski kablowe DURA-TY
Wzmocnione opaski kablowe ze stali bez możliwości otwarcia PAN-STEEL
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydrukować

Wzmocnione opaski kablowe ze stali bez możliwości otwarcia PAN-STEEL™


Wzmocnione opaski kablowe ze stali bez możliwości otwarcia PAN-STEEL™
  • Trwałe i niezawodne mocowanie wiązek kabli oraz ich montaż do innych powierzchni
  • Do użytku w dowolnych celach: wewnątrz budynków, na zewnątrz i pod ziemią (w tym bezpośrednie zanurzanie w glebie)
  • Do mocowania wiązek kabli zasilających i sieciowych
  • Zaokrąglone końcówki i krawędzie opasek ułatwiają montaż
  • Niezawodna trwałość mocowania kabli sieciowych
  • Stal nierdzewna AISI 304 do zastosowań uniwersalnych
  • Stal nierdzewna AISI 316 jest odporna na korozję w różnych środowiskach

Kod Maks.średnica wiązki, mm Długość**,mm Min granica wytrzymałości na rozerwanie Min. D wiązki,mm Szerokość, mm Grubość,mm Zalecane narzędzie montażowe Ilość w opak. stand.. Ilość w pudełkustand.
kg N
Standardowe
MLT1S-CP 25 127 90,72 890 12,7 4,6 0,25 GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT albo ST3MT 100 500
MLT2S-CP 51 201 90,72 890 12,7 4,6 0,25 100 500
MLT2S-L 51 201 90,72 890 12,7 4,6 0,25 50 500
MLT2.7S-CP 69 259 90,72 890 12,7 4,6 0,25 100 500
MLT4S-CP 102 362 90,72 890 12,7 4,6 0,25 100 500
MLT4S-L 102 362 90,72 890 12,7 4,6 0,25 50 500
MLT6S-CP 152 521 90,72 890 12,7 4,6 0,25 100 500
MLT8S-CP 203 679 90,72 890 12,7 4,6 0,25 100 500
MLT10S-CP 254 838 90,72 890 12,7 4,6 0,25 100 500
MLT12S-Q 304 998 90,72 890 12,7 4,6 0,25 25 125
MLT14S-Q 355 1156 90,72 890 12,7 4,6 0,25 25 125
MLT15S-Q 380 1250 90,72 890 12,7 4,6 0,25 25 125
Umiarkowanie szerokie
MLT2LH-LP 51 69 113,4 1112 12,7 6,4 0,25 GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT albo ST3MT 50 250
MLT4LH-LP 68 362 113,4 1112 12,7 6,4 0,25 50 250
MLT6LH-LP 102 521 113,4 1112 12,7 6,4 0,25 50 250
MLT8LH-LP 152 679 113,4 1112 12,7 6,4 0,25 50 250
Szerokie
MLT2H-LP 51 201 204,12 2000 12,7 7,9 0,25 GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT albo ST3MT 50 250
MLT2.7H-LP 69 259 204,12 2000 12,7 7,9 0,25 50 250
MLT4H-LP 102 362 204,12 2000 12,7 7,9 0,25 50 250
MLT6H-LP 152 521 204,12 2000 12,7 7,9 0,25 50 250
MLT8H-LP 203 679 204,12 2000 12,7 7,9 0,25 50 250
MLT10H-LP 254 838 204,12 2000 12,7 7,9 0,25 50 250
MLT12H-Q 305 998 204,12 2000 12,7 7,9 0,25 25 125
MLT14H-Q 356 1156 204,12 2000 12,7 7,9 0,25 25 125
*Według standardu SAE AS23190/3 (były MIL).
** Można zamówić opaski innej długości, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta


© Panduit Poland, 2009